來源: 句容市人力資源和社會保障局 訪問量: 發(fā)布日期: 2026-05-19 15:50
根據(jù)《2026年句容市教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開招聘事業(yè)編制教師公告》(鎮(zhèn)句事招公告〔2026〕1 號),現(xiàn)將第四次面試成績及總成績公示如下,公示時間:2026年5月19日至5月21日。 如有疑問請與句容市教育局人事科(電話:0511—87310533)聯(lián)系。監(jiān)督電話:句容市教育局0511-87310530、句容市人社局0511—87278776。
| 序號 | 面試考號 | 招聘單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 是否入圍體檢 | 備注 | ||
| 得分 | 權(quán)重分 | 面試分 | 權(quán)重分 | |||||||||
| 1 | 808110805024 | 初中學校 | 514 | 初中歷史教師 | 74.80 | 22.44 | 82.00 | 57.40 | 79.84 | 1 | 是 | |
| 2 | 808110804003 | 514 | 初中歷史教師 | 73.70 | 22.11 | 73.40 | 51.38 | 73.49 | 2 | |||
| 3 | 808110804417 | 514 | 初中歷史教師 | 69.40 | 20.82 | 0.00 | 0.00 | 20.82 | 3 | 缺考 | ||
| 4 | 616110404308 | 特殊教育學校 | 529 | 兒童康復(fù)教師 | 56.70 | 17.01 | 80.60 | 56.42 | 73.43 | 1 | 是 | |
| 5 | 616110404521 | 529 | 兒童康復(fù)教師 | 50.70 | 15.21 | 77.20 | 54.04 | 69.25 | 2 | |||
| 6 | 616110404624 | 529 | 兒童康復(fù)教師 | 51.30 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 15.39 | 3 | 缺考 | ||
句容市教育局
句容市人力資源和社會保障局
2026年5月19日

已有 人關(guān)注
