根據(jù)《江蘇省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(蘇辦發(fā)〔2020〕9號)和《南京市衛(wèi)生健康委員會、南京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部分事業(yè)單位2026年公開招聘衛(wèi)技人員公告》(寧事招公告(R)﹝2025﹞27號)文件精神,經(jīng)筆試、面試考核、專業(yè)技能考核,現(xiàn)將我院2026年公開招聘護(hù)理崗位進(jìn)入體檢名單公布。體檢具體時間將以短信形式通知。
附件:2026年公開招聘護(hù)理崗位進(jìn)入體檢人員名單
南京市第一醫(yī)院人事處
2026年5月6日
附件:
崗位代碼 | 崗位名稱 | 姓名 | 學(xué)歷 | 準(zhǔn)考證號 | 綜合成績 | 綜合排名 |
X1043 | 臨床護(hù)理 | 張?zhí)鞃?/p> | 碩士研究生 | / | 88.66 | 1 |
X1043 | 臨床護(hù)理 | 彭沁 | 碩士研究生 | / | 86.15 | 2 |
X1043 | 臨床護(hù)理 | 李澤華 | 碩士研究生 | / | 84.84 | 3 |
X1043 | 臨床護(hù)理 | 吳璐娟 | 碩士研究生 | / | 83.98 | 4 |
X1043 | 臨床護(hù)理 | 張思辰 | 碩士研究生 | / | 83.82 | 5 |
X1043 | 臨床護(hù)理 | 沈思佳 | 碩士研究生 | / | 82.88 | 6 |
X1043 | 臨床護(hù)理 | 徐楊 | 碩士研究生 | / | 81.89 | 7 |
X1043 | 臨床護(hù)理 | 王晨 | 碩士研究生 | / | 81.89 | 7 |
X1043 | 臨床護(hù)理 | 唐琪 | 碩士研究生 | / | 80.21 | 9 |
X1043 | 臨床護(hù)理 | 滕雨娟 | 碩士研究生 | / | 79.15 | 10 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 孫婉婷 | 本科 | 2026010601148 | 87.20 | 1 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 胡君琪 | 本科 | 2026011001525 | 86.80 | 2 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 蔡嘉雯 | 本科 | 2026011000411 | 86.44 | 3 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 陳佳禾 | 本科 | 2026010600308 | 86.40 | 4 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 邵晨星 | 本科 | 2026011001324 | 86.18 | 5 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 王蓉蓉 | 本科 | 2026010901854 | 85.98 | 6 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 張應(yīng)秋 | 本科 | 2026010801121 | 85.96 | 7 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 邱玥 | 本科 | 2026011000118 | 85.88 | 8 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 潘淼 | 本科 | 2026011000913 | 85.50 | 9 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 楊萱 | 本科 | 2026011000609 | 85.38 | 10 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 陳文靜 | 本科 | 2026011000323 | 85.28 | 11 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 楊欣悅 | 本科 | 2026010601281 | 85.28 | 11 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 陳奕含 | 本科 | 2026010801366 | 85.24 | 13 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 柴雨彤 | 本科 | 2026010901856 | 85.00 | 14 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 劉舒悅 | 本科 | 2026010600141 | 84.79 | 15 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 馬驍堯 | 本科 | 2026011001551 | 84.76 | 16 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 杲穎琪 | 本科 | 2026010700269 | 84.58 | 17 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 馮英航 | 本科 | 2026011000301 | 84.46 | 18 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 董羽佳 | 本科 | 2026010601513 | 84.28 | 19 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 劉佳奧 | 本科 | 2026010800971 | 84.26 | 20 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 張紫寒 | 本科 | 2026010600422 | 84.18 | 21 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 韓歆睿 | 本科 | 2026010601283 | 83.86 | 22 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 楊秀芝 | 本科 | 2026010600144 | 83.82 | 23 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 萬欣茹 | 本科 | 2026010601816 | 83.72 | 24 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 董樂怡 | 本科 | 2026011000326 | 83.70 | 25 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 黃梓昀 | 本科 | 2026010600452 | 83.70 | 25 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 李方夢 | 本科 | 2026010600440 | 83.48 | 27 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 張慧 | 本科 | 2026011000372 | 83.40 | 28 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 夏流儀 | 本科 | 2026011001315 | 83.14 | 29 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 端家怡 | 本科 | 2026010600703 | 83.06 | 30 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 盧文萱 | 本科 | 2026010800760 | 83.02 | 31 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 譚旸 | 本科 | 2026010600759 | 83.00 | 32 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 朱雅楠 | 本科 | 2026010601317 | 82.84 | 33 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 耿雨潔 | 本科 | 2026010601952 | 82.71 | 34 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 王萱 | 本科 | 2026010600518 | 82.68 | 35 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 李鈺 | 本科 | 2026010602065 | 82.66 | 36 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 王家敏 | 本科 | 2026010600499 | 82.58 | 37 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 王昆玉 | 本科 | 2026010601681 | 82.42 | 38 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 倪嘉怡 | 本科 | 2026010700164 | 82.32 | 39 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 程思雨 | 本科 | 2026010601040 | 82.32 | 39 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 施書舒 | 本科 | 2026010601907 | 82.22 | 41 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 周賽花 | 本科 | 2026010700253 | 82.22 | 41 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 韓雅昕 | 本科 | 2026011001413 | 82.20 | 43 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 楊凡 | 本科 | 2026011000343 | 81.56 | 44 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 成振洋 | 本科 | 2026010601431 | 81.50 | 45 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 汪宇 | 本科 | 2026011000130 | 81.48 | 46 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 羅馨玥 | 本科 | 2026010601653 | 81.42 | 47 |
W1002 | 臨床護(hù)理1 | 張晶 | 本科 | 2026010600386 | 81.08 | 48 |
W1003 | 臨床護(hù)理2 | 陳倩 | 大專 | 2026010100809 | 88.23 | 1 |
W1003 | 臨床護(hù)理2 | 金浩遠(yuǎn) | 大專 | 2026010100529 | 87.91 | 2 |
W1003 | 臨床護(hù)理2 | 尹紫樂 | 大專 | 2026010301339 | 87.27 | 3 |
W1003 | 臨床護(hù)理2 | 趙若言 | 大專 | 2026010101974 | 86.12 | 4 |
W1003 | 臨床護(hù)理2 | 嚴(yán)春旺 | 大專 | 2026010500439 | 85.89 | 5 |
W1003 | 臨床護(hù)理2 | 李炫吉 | 大專 | 2026010401860 | 85.84 | 6 |
W1003 | 臨床護(hù)理2 | 張語慧 | 大專 | 2026010301227 | 85.67 | 7 |
W1003 | 臨床護(hù)理2 | 劉佳荷 | 大專 | 2026010101287 | 85.65 | 8 |
W1003 | 臨床護(hù)理2 | 侯伊蕊 | 大專 | 2026010100401 | 84.16 | 9 |
W1003 | 臨床護(hù)理2 | 王悅 | 大專 | 2026010100736 | 83.80 | 10 |

已有 人關(guān)注
